Fernflieger.de| Ort/Land: | Mafraq, JO-MA, Jordanien (JO) |
| IATA-Code: | OMF |
| Typ: | kleiner Landflughafen oder Flugplatz |
| Breitengrad: | 32,3564° (32° 21' 23" Nord) |
| Längengrad: | 36,2592° (36° 15' 33" Ost) |
| Höhe: | 683 Meter (2240 Fuß) über dem Meeresspiegel |
➔ Karte bei Google Maps aufrufen
ADJ – Amman Civil (Marka International) Airport, Amman, JO-AM, JO
AMM – Queen Alia International Airport, Amman, JO-AM, JO
AQJ – Aqaba King Hussein International Airport, Aqaba, JO-AQ, JO
OMF – King Hussein Air College, Mafraq, JO-MA, JO
Alle Angaben ohne Gewähr.