Ort/Land: | Carriacou Island, GD-PA, Grenada (GD) |
IATA-Code: | CRU |
Typ: | kleiner Landflughafen oder Flugplatz |
Breitengrad: | 12,4761° (12° 28' 33" Nord) |
Längengrad: | -61,4728° (61° 28' 22" West) |
Höhe: | 2 Meter (5 Fuß) über dem Meeresspiegel |
➔ Karte bei Google Maps aufrufen
CRU – Lauriston Airport, Carriacou Island, GD-PA, GD
GND – Maurice Bishop International Airport, Saint George's, GD-GE, GD
Alle Angaben ohne Gewähr.