Fernflieger.de| Ort/Land: | Amman, JO-AM, Jordanien (JO) |
| IATA-Code: | AMM |
| Typ: | großer Landflughafen |
| Breitengrad: | 31,7226° (31° 43' 21" Nord) |
| Längengrad: | 35,9932° (35° 59' 35" Ost) |
| Höhe: | 730 Meter (2395 Fuß) über dem Meeresspiegel |
➔ Karte bei Google Maps aufrufen
ADJ – Amman Civil (Marka International) Airport, Amman, JO-AM, JO
AMM – Queen Alia International Airport, Amman, JO-AM, JO
AQJ – Aqaba King Hussein International Airport, Aqaba, JO-AQ, JO
OMF – King Hussein Air College, Mafraq, JO-MA, JO
Alle Angaben ohne Gewähr.